본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주식회사 한국디아이씨

닫기
HOME > 회사소개 >

회사개요

CEO인사말

연혁

주소 및 약도

재무정보

재무정보

재무상태표

[단위 : 천원]

년도 2022년 2021년 2020년
유동자산 7,966,805 14,021,738 11,322,486
비유동자산 2,348,443 2,434,534 2,462,720
자산총계 10,315,249 16,456,272 13,785,207
유동부채 3,619,837 7,755,142 5,094,445
비유동부채 81 167 1,061
부채총계 3,619,919 7,755,310 5,095,506
자본금 700,000 700,000 700,000
이익잉여금 5,995,329 8,000,962 7,989,700
자본총계 6,695,329 8,700,962 8,689,700

손익계산서

[단위 : 천원]

년도 2022년 2021년 2020년
매출액 27,204,380 31,012,666 25,034,408
매출원가 19,842,748 22,123,443 18,052,893
매출총이익 7,361,632 8,889,222 6,981,515
영업이익 2,537,235 3,592,181 1,838,110
법인세비용차감전순이익 2,453,209 3,550,683 1,954,974
당기순이익 2,002,367 2,713,261 1,560,693
맨위로